
4.4(14)
Capacité d'alimentation:
6 litre
Énergie solaire: true
En stock
€124,-

€124,-

€159,-
BluFeeder 6L |
BluFeeder 6L Wifi/Bluetooth |
|
|---|---|---|
| Énergie (3) | ||
| Énergie solaire Le produit fonctionne-t-il à l'énergie solaire ? | ||
| Vie de la batterie Combien de temps dure la batterie en utilisation normale (sans charge) | Jusqu'à 3 mois sans charge | Jusqu'à 3 mois sans charge |
| Capacité de la batterie Le terme technique désignant la quantité d’énergie pouvant être stockée dans la batterie | 2.200 mAh | 2.200 mAh |
| Capacité (5) | ||
| Capacité d'alimentation La quantité de capacité de stockage pour les aliments pour animaux | 6,0 litre | 6,0 litre |
| Nombre de cycles d'alimentation Combien de fois peut-on se nourrir par jour ? | 1 | 1 |
| Distance d'alimentation Indique la distance sur laquelle l'aliment est distribué | 1 fa-solid fa-arrows-left-right-to-line | 1 fa-solid fa-arrows-left-right-to-line |
| Coin alimentation Indique sous quel angle la nourriture est distribuée | 120 ° | 120 ° |
| Taille des grains de l'aliment La taille de la nourriture pouvant être utilisée | 3 mm | 3 mm |
| Utilisation (1) | ||
| Garantie Durée de la garantie du produit | 2 année | 2 année |
| Dimensions (1) | ||
| Dimensions du produit Dimensions du produit en longueur x largeur x hauteur cm | 33,3 x 25 cm | 33,3 x 25 cm |
| Prix |
€124,-
|
€159,-
|
| Voir | Voir | |